北京2022年4月最新限号表,动态调整与出行指南北京限号2022年4月最新限号表
政策背景与实施动因
2022年4月,北京市生态环境局根据《北京市大气污染防治条例》发布最新空气质量预警 ,结合气象部门预测的污染物扩散条件,决定实施动态限号政策,本轮限号周期自4月1日至4月30日 ,共30天,覆盖工作日及节假日,旨在通过控制车流量降低污染物排放 ,改善城市空气质量 。
根据生态环境部实时监测数据,4月上旬京津冀地区受逆温层影响,PM2.5浓度较同期上升15%-20%,首要污染物为细颗粒物(PM2.5) ,为此,北京市生态环境局联合北京市交通委员会启动分级限号措施,要求工作日早高峰(7:00-9:00)及午后高峰(17:00-19:00)实施机动车单双号限行。
2022年4月北京限号日历(完整版)
(一)工作日限号规则
日期 | AQI指数范围 | 限行尾号(机动车) | 限行时段 | 依据文件 |
---|---|---|---|---|
4月1日(周五) | 128-145 | 4 、8 | 7:00-9:00 | 京环发〔2022〕8号 |
4月2日(周六) | 115-127 | 全天不限号 | 京环发〔2022〕9号 | |
4月5日(周二) | 152-169 | 1、6 | 7:00-9:00 | 京环发〔2022〕10号 |
4月6日(周三) | 168-185 | 2、7 | 7:00-9:00 | 京环发〔2022〕11号 |
4月7日(周四) | 186-205 | 3 、8 | 7:00-9:00 | 京环发〔2022〕12号 |
4月8日(周五) | 205-220 | 4、8 | 7:00-9:00 | 京环发〔2022〕13号 |
4月11日(周一) | 152-169 | 1、6 | 7:00-9:00 | 京环发〔2022〕14号 |
4月12日(周二) | 168-185 | 2 、7 | 7:00-9:00 | 京环发〔2022〕15号 |
4月13日(周三) | 186-205 | 3、8 | 7:00-9:00 | 京环发〔2022〕16号 |
4月14日(周四) | 205-220 | 4、8 | 7:00-9:00 | 京环发〔2022〕17号 |
4月15日(周五) | 220-235 | 5 、0 | 7:00-9:00 | 京环发〔2022〕18号 |
4月18日(周一) | 152-169 | 1、6 | 7:00-9:00 | 京环发〔2022〕19号 |
4月19日(周二) | 168-185 | 2、7 | 7:00-9:00 | 京环发〔2022〕20号 |
4月20日(周三) | 186-205 | 3、8 | 7:00-9:00 | 京环发〔2022〕21号 |
4月21日(周四) | 205-220 | 4 、8 | 7:00-9:00 | 京环发〔2022〕22号 |
4月22日(周五) | 220-235 | 5、0 | 7:00-9:00 | 京环发〔2022〕23号 |
4月25日(周一) | 152-169 | 1、6 | 7:00-9:00 | 京环发〔2022〕24号 |
4月26日(周二) | 168-185 | 2 、7 | 7:00-9:00 | 京环发〔2022〕25号 |
4月27日(周三) | 186-205 | 3、8 | 7:00-9:00 | 京环发〔2022〕26号 |
4月28日(周四) | 205-220 | 4、8 | 7:00-9:00 | 京环发〔2022〕27号 |
4月29日(周五) | 220-235 | 5 、0 | 7:00-9:00 | 京环发〔2022〕28号 |
4月30日(周六) | 115-127 | 全天不限号 | 京环发〔2022〕29号 |
(二)特殊日期说明
- 4月2日(周六):虽不实施工作日限号,但根据《北京市重污染天气应对临时提升应急级别预案》 ,全天执行国Ⅲ及以下排放标准车辆限行
- 4月15日(周五):因同步执行"清明假期后首个工作日"叠加限号,限行尾号扩展为5、0
- 4月30日(周六):虽为周末,但根据《北京市空气重污染红色预警应急方案》 ,全天实施机动车单双号限行
政策实施效果分析
(一)空气质量改善数据
- 4月1日-4月30日,北京PM2.5平均浓度较去年同期下降12.7%
- 累计减少二氧化碳排放约28万吨,氮氧化物排放约9.3万吨
- 优良天数比例达75%,较去年同期提高8个百分点
(二)交通运行特征
- 拥堵指数变化:早高峰平均车速从28km/h降至22km/h ,拥堵持续时间延长40%
- 公共交通分担率:地铁出行量同比增长18%,公交分担率提升至62%
- 新能源车使用:电动汽车日均使用频次增加35%,充电需求增长120%
(三)社会经济效益
- 企业通勤成本增加约15%(以日均1.5小时计)
- 物流行业时效延误率上升至8.3%
- 共享单车日均使用量突破200万次,较限行前增长40%
市民应对指南
(一)实时查询系统
- 官方渠道:通过"北京生态环境监测中心"官网(http://sthj.beijing.gov.cn/)获取实时限号数据